Państwa Azji
Z Wikipedii
W Azji znajduje się 50 niepodległych państw (włącznie z państwami tylko częściowo leżącymi w Azji), 7 państw nieuznawanych na arenie międzynarodowej oraz 14 terytoriów autonomicznych. Na terenie kontynentu leżą także 4 terytoria niesamodzielne.
- Największe państwo to Rosja (17 075 253 km²)[1], a najmniejsze – Malediwy (298 km²).
- Najwięcej ludzi mieszka w Chinach (1 319 175 346), a najmniej na Malediwach (359 008).
- Najdalej wysunięte punkty Azji:
- na północ – przylądek Czeluskin na półwyspie Tajmyr w Rosji (77°43’N),
- na południe – przylądek Piai (Bulus) na Półwyspie Malajskim w Malezji (1°16’N),
- na wschód – Przylądek Dieżniewa na Pólłwyspie Czukockim w Rosji (169°40’W),
- na zachód – przylądek Baba na półwyspie Azja Mniejsza w Turcji (26°03’E).
[edytuj] Mapa polityczna Azji
[edytuj] Lista państw Azji w kolejności alfabetycznej
[edytuj] A
[edytuj] B
[edytuj] C
[edytuj] E
[edytuj] F
[edytuj] G
[edytuj] I
[edytuj] J
[edytuj] K
[edytuj] L
[edytuj] M
[edytuj] N
[edytuj] O
[edytuj] P
[edytuj] R
[edytuj] S
[edytuj] T
[edytuj] U
[edytuj] W
[edytuj] Z
[edytuj] Państwa nieuznawane na arenie międzynarodowej
Abchazja od 1992 roku; uznawana za część Gruzji
Cypr Północny od 1974 roku (w 2008 roku uznawany przez Turcję)
Górski Karabach od 1991 roku; uznawany za część Azerbejdżanu
Osetia Południowa od 1991 roku; uznawana za część Gruzji
Palestyna - obejmuje obszar Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu (nieuznawana jako państwo, jednak 108 państw uznaje Palestyńskie Władze Narodowe za podmiot prawa międzynarodowego)
Republika Chińska (Tajwan) od 1949 roku (w 2008 roku uznawana przez 23 państwa: Belize, Burkina Faso, Dominikana, Gambia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Kiribati, Nauru, Nikaragua, Palau, Panama, Paragwaj, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Suazi, Tuvalu, Watykan, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca)
[edytuj] Terytoria niesamodzielne
[edytuj] Terytoria autonomiczne
- Aceh (Indonezja)
Adżaria (Gruzja)- Górski Badachszan (Tadżykistan)
Hongkong (Chiny)
Karakałpacja (Uzbekistan)- Kuangsi (Chiny)
Kurdystan (Irak)
Makau (Chiny)
Mongolia Wewnętrzna (Chiny)- Muzułmańskie Mindanao (Filipiny)
- Nachiczewańska Republika Autonomiczna (Azerbejdżan)
Ningxia (Chiny)- Sinkiang (Chiny)
- Tybet (Chiny)
[edytuj] Lista państw Azji według powierzchni
| Lp. | Państwo | Powierzchnia (w km²) |
|---|---|---|
| 1. | 12 806 439 | |
| 2. | 9 584 492 | |
| 3. | 3 287 590 | |
| 4. | 2 346 927 | |
| 5. | 1 960 582 | |
| — | Sinkiang | 1 660 000 |
| 6. | 1 648 195 | |
| 7. | 1 564 116 | |
| 8. | 1 419 588 | |
| — | Tybet | 1 228 400 |
| — | 1 183 000 | |
| 9. | 803 940 | |
| 10. | 756 768 | |
| 11. | 678 500 | |
| 12. | 647 500 | |
| 13. | 527 970 | |
| 14. | 514 000 | |
| 15. | 488 100 | |
| 16. | 447 400 | |
| 17. | 437 072 | |
| 18. | 377 835 | |
| 19. | 331 690 | |
| 20. | 329 750 | |
| 21. | 300 000 | |
| 22. | 236 800 | |
| — | Kuangsi | 236 700 |
| 23. | 212 460 | |
| 24. | 198 500 | |
| 25. | 185 180 | |
| 26. | 181 040 | |
| — | 160 000 | |
| 27. | 144 000 | |
| 28. | 143 100 | |
| 29. | 140 800 | |
| 30. | 120 540 | |
| 31. | 98 480 | |
| 32. | 92 300 | |
| 33. | 82 880 | |
| — | 80 000 | |
| — | 66 000 | |
| 34. | 65 610 | |
| — | Górski Badachszan | 63 700 |
| 35. | 61 200 | |
| — | Aceh | 57 366 |
| 36. | 47 000 | |
| 37. | 46 870 | |
| — | 35 980 | |
| 38. | 29 800 | |
| 39. | 20 770 | |
| 40. | 20 460 | |
| 41. | 17 820 | |
| 42. | 15 007 | |
| — | Muzułmańskie Mindanao | 12 695 |
| 43. | 11 437 | |
| 44. | 10 452 | |
| 45. | 9 250 | |
| — | 8 600 | |
| — | 5 860 | |
| 46. | 5 770 | |
| — | Nachiczewan | 5 500 |
| 47. | ~5 248 | |
| — | 4 400 | |
| — | 3 900 | |
| — | 3 355 | |
| — | 2 900 | |
| — | 1 092 | |
| 48. | 693 | |
| 49. | 665 | |
| — | 363 | |
| 50. | 298 | |
| — | 135 | |
| — | 131 | |
| — | 123 | |
| — | 29 | |
| — | Wyspy Spratly | ~5 |
[edytuj] Lista państw Azji według liczby ludnośći
| Lp. | Państwo | Ludność (2008) |
|---|---|---|
| 1. | 1 330 044 605 | |
| 2. | 1 147 995 898 | |
| 3. | 237 512 355 | |
| 4. | 167 762 040 | |
| 5. | 153 546 901 | |
| 6. | 127 288 419 | |
| 7. | 92 681 453 | |
| 8. | 86 116 559 | |
| 9. | 65 875 223 | |
| 10. | 65 493 298 | |
| 11. | 60 519 414 | |
| 12. | 49 232 844 | |
| — | Kuangsi [10] | 48 890 000 |
| 13. | 47 758 181 | |
| 14. | 38 177 700 | |
| 15. | 32 738 376 | |
| 16. | 29 519 114 | |
| 17. | 28 268 440 | |
| 18. | 28 221 181 | |
| 19. | 28 161 417 | |
| 20. | 25 274 133 | |
| — | 23 840 000 | |
| 21. | 23 479 089 | |
| 22. | 23 013 376 | |
| — | 22 920 946 | |
| 23. | 21 128 773 | |
| 24. | 19 747 586 | |
| — | Sinkiang [10] | 19 630 000 |
| 25. | 15 340 533 | |
| 26. | 14 241 640 | |
| 27. | 8 177 717 | |
| 28. | 7 211 884 | |
| 29. | 7 112 359 | |
| — | 7 018 636 | |
| 30. | 6 677 534 | |
| 31. | 6 198 677 | |
| — | 5 880 000 | |
| — | 5 500 000 | |
| 32. | 5 356 869 | |
| 33. | 5 179 571 | |
| 34. | 4 630 841 | |
| 35. | 4 621 399 | |
| 36. | 4 608 167 | |
| 37. | 3 971 941 | |
| — | Aceh [12] | 3 930 000 |
| 38. | 3 311 640 | |
| 39. | 2 996 081 | |
| 40. | 2 968 586 | |
| — | Muzułmańskie Mindanao | 2 803 805 |
| — | Tybet [10] | 2 670 000 |
| — | 2 611 904 | |
| 41. | 2 596 799 | |
| — | 1 537 269 | |
| 42. | 1 300 000 | |
| — | 1 200 000 | |
| 43. | 1 108 777 | |
| 44. | 928 635 | |
| 45. | 792 604 | |
| 46. | 718 306 | |
| 47. | 682 321 | |
| — | 460 823 | |
| 48. | 381 371 | |
| 49. | 379 174 | |
| — | 376 016 | |
| — | Nachiczewan | 310 000 |
| 50. | 286 269 | |
| — | 250 000 | |
| — | Górski Badachszan [10] | 219 000 |
| — | 210 047 | |
| — | 145 000 | |
| — | 70 000 | |
| — | 7 200 | |
| — | 6 300 | |
| — | 1 493 |
- Dane: The World Factbook
[edytuj] Lista państw Azji według gęstości zaludnienia
| Lp. | Państwo | GL (L/km²) |
|---|---|---|
| — | 15 890,45 | |
| 1. | 6 649,59 | |
| — | 6 427,32 | |
| — | 4 234,90 | |
| 2. | 1 272,40 | |
| 3. | 1 080,16 | |
| 4. | 1 066,30 | |
| — | 637,05 | |
| 5. | 499,93 | |
| — | 445,72 | |
| 6. | 380,02 | |
| 7. | 349,19 | |
| 8. | 342,43 | |
| 9. | 336,89 | |
| 10. | 322,04 | |
| 11. | 308,94 | |
| 12. | 259,63 | |
| 13. | 226,34 | |
| — | Muzułmańskie Mindanao | 220,86 |
| 14. | 209,65 | |
| 15. | 208,67 | |
| — | Kuangsi | 206,55 |
| 16. |