PKB per capita
Z Wikipedii
| Zasugerowano, aby ten artykuł zintegrować z artykułem produkt krajowy brutto. (dyskusja) |
PKB per capita (ang. GDP per capita) to jeden z najczęściej stosowanych na świecie mierników zamożności państwa (społeczności w nim mieszkającej). Sposób jego obliczania jest bardzo prosty – wartość Produktu Krajowego Brutto danego państwa dzielimy przez liczbę jego mieszkańców. Pojęcie PKB per capita pojawiło się na świecie ze względu na niespójność w podawaniu dochodu narodowego państw jako niepodważalnej miary ich zamożności. PKB nie uwzględnia kwot amortyzacyjnych. Toteż wzrost PKB nie przekłada się automatycznie na wzrost stopy życiowej.
| Lp. | Państwo | PKB per capita (wg PPP, 2007) USD |
|---|---|---|
| 1 | 84 507 | |
| 2 | 46 786 | |
| 3 | 45 453 | |
| 4 | 45 176 | |
| 5 | 41 209 | |
| 6 | 40 686 | |
| 7 | 38 797 | |
| 8 | 38 072 | |
| 9 | 37 536 | |
| 10 | 36 821 | |
| 11 | 36 568 | |
| 12 | 36 325 | |
| 13 | 36 240 | |
| 14 | 35 729 | |
| 15 | 35 693 | |
| 16 | 34 435 | |
| 17 | 34 359 | |
| 18 | 34 011 | |
| 19 | 33 638 | |
| 20 | 32 179 | |
| 21 | 31 873 | |
| 22 | 31 768 | |
| 23 | 31 694 | |
| 24 | 31 692 | |
| 25 | 31 053 | |
| 26 | 29 218 | |
| 27 | 28 445 | |
| 28 | 27 360 | |
| 29 | 26 195 | |
| 30 | 25 973 | |
| 31 | 25 403 | |
| 32 | 25 266 | |
| 33 | 25 106 | |
| 34 | 24 679 | |
| 35 | 23 464 | |
| 36 | 22 042 | |
| 37 | 21 607 | |
| 38 | 21 061 | |
| 39 | 20 701 | |
| 40 | 20 554 | |
| 41 | 20 115 | |
| 42 | 20 099 | |
| 43 | 19 985 | |
| 44 | 19 172 | |
| 45 | 18 996 | |
| 46 | 18 679 | |
| 47 | 17 976 | |
| 48 | 17 750 | |
| 49 | 17 374 | |
| 50 | 17 364 | |
| 51 | 17 062 | |
| 52 | 16 863 | |
| 53 | 15 894 | |
| 54 | 15 355 | |
| 55 | 14 586 | |
| 56 | 13 859 | |
| 57 | 13 804 | |
| 58 | 13 455 | |
| 59 | 13 210 | |
| 60 | 12 768 | |
| 61 | 12 582 | |
| 62 | 12 380 | |
| 63 | 12 170 | |
| 64 | 11 761 | |
| 65 | 10 677 | |
| 66 | 10 661 | |
| 67 | 10 203 | |
| 68 | 9 818 | |
| 69 | 9 638 | |
| 70 | 9 629 | |
| 71 | 9 531 | |
| 72 | 9 503 | |
| 73 | 9 500 | |
| 74 | 9 358 | |
| 75 | 9 349 | |
| 76 | 9 168 | |
| 77 | 9 075 | |
| 78 | 8 926 | |
| 79 | 8 905 | |
| 80 | 8 735 | |
| 81 | 8 553 | |
| 82 | 8 486 | |
| 83 | 8 454 | |
| 84 | 8 452 | |
| 85 | 8 264 | |
| 86 | 8 154 | |
| 87 | 8 059 | |
| 88 | 7 896 | |
| 89 | 7 872 | |
| 90 | 7 693 | |
| 91 | 7 556 | |
| 92 | 7 510 | |
| 93 | 7 431 | |
| 94 | 7 234 | |
| 95 | 7 110 | |
| 96 | 7 085 | |
| 97 | 6 876 | |
| 98 | 6 591 | |
| 99 | 6 319 | |
| 100 | 6 137 | |
| 101 | 5 790 | |
| 102 | 5 772 | |
| 103 | 5 727 | |
| 104 | 5 657 | |
| 105 | 5 604 | |
| 106 | 5 491 | |
| 107 | 5 321 | |
| 108 | 5 176 | |
| 109 | 5 143 | |
| 110 | 5 137 | |
| 111 | 5 109 | |
| 112 | 5 103 | |
| 113 | 4 960 | |
| 114 | 4 691 | |
| 115 | 4 616 | |
| 116 | 4 465 | |
| 117 | 4 428 | |
| 118 | 4 242 | |
| 119 | 4 031 | |
| 120 | 3 995 | |
| 121 | 3 891 | |
| 122 | 3 644 | |
| 123 | 3 389 | |
| 124 | 3 386 | |
| 125 | 3 260 | |
| 126 | 3 021 | |
| 127 | 3 017 | |
| 128 | 2 962 | |
| 129 | 2 922 | |
| 130 | 2 917 | |
| 131 | 2 814 | |
| 132 | 2 751 | |
| 133 | 2 629 | |
| 134 | 2 585 | |
| 135 | 2 556 | |
| 136 | 2 526 | |
| 137 | 2 460 | |
| 138 | 2 449 | |
| 139 | 2 435 | |
| 140 | 2 370 | |
| 141 | 2 290 | |
| 142 | 2 279 | |
| 143 | 2 278 | |
| 144 | 2 229 | |
| 145 | 2 224 | |
| 146 | 2 156 | |
| 147 | 2 107 | |
| 148 | 2 099 | |
| 149 | 1 954 | |
| 150 | 1 906 | |
| 151 | 1 806 | |
| 152 | 1 797 | |
| 153 | 1 762 | |
| 154 | 1 760 | |
| 155 | 1 697 | |
| 156 | 1 649 | |
| 157 | 1 640 | |
| 158 | 1 614 | |
| 159 | 1 601 | |
| 160 | 1 475 | |
| 161 | 1 473 | |
| 162 | 1 470 | |
| 163 | 1 463 | |
| 164 | 1 414 | |
| 165 | 1 367 | |
| 166 | 1 285 | |
| 167 | 1 244 | |
| 168 | 1 144 | |
| 169 | 1 123 | |
| 170 | 1 094 | |
| 171 | 1 038 | |
| 172 | 1 037 | |
| 173 | 980 | |
| 174 | 941 | |
| 175 | 903 | |
| 176 | 861 | |
| 177 | 807 | |
| 178 | 764 | |
| 179 | 746 | |
| 180 | 725 |
[edytuj] Źródło
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database 2008
[edytuj] Zobacz też
- produkt krajowy brutto (PKB)
- produkt krajowy netto (PKN)
- produkt narodowy netto (PNN)
- produkt narodowy brutto (PNB)
- przegląd zagadnień z zakresu ekonomii
wielokolorowe torebki damskie osprzęt wózków widłowych Margonin symfonia spore