Melanezja
Z Wikipedii
Melanezja (z gr. μέλας melas "czarny" + νῆσος nesos "wyspa") – zachodnia część Oceanii. Wyspy Melanezji są przeważnie pochodzenia wulkanicznego, rzadziej koralowego. Natomiast Nowa Gwinea to wyspa kontynentalna. Ich łączna powierzchnia wynosi 925 tys. km2, a zamieszkuje je blisko 6,7 mln osób, głównie Papuasów i Melanezyjczyków.
Spis treści |
[edytuj] Wyspy Melanezji
| Wyspy | Powierzchnia w tys. km² | Ludność | Główne miasto¹ |
|---|---|---|---|
| Nowa Gwinea | 785,0 | 4700 | Port Moresby i Jayapura |
| Archipelag Bismarcka | 49,7 | 314 | Rabaul |
| Wyspy Salomona | 40,4 | 459 | Honiara |
| Wyspy Santa Cruz | 1,0 | 5,4 | |
| Nowa Kaledonia | 16,8 | 179 | Numea |
| Nowe Hebrydy | 14,8 | 156 | Port Vila |
| Fidżi | 18,3 | 760 | Suwa |
| Melanezja | 925 | 6665 |
- ¹ stolica, ośrodek administracyjny, względnie największe miasto; jeżeli wyspy podzielone są na więcej jednostek politycznych podane są oba ośrodki administracyjne
[edytuj] Podział polityczny
Podział polityczny Melanezji:
- niezależne państwa: Fidżi, Indonezja (prowincje: Papua Zachodnia, Papua) Papua-Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Vanuatu.
- posiadłość francuska: Nowa Kaledonia.
[edytuj] Zobacz też:
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
||||||||
|
||||||||
| Afryka: | Południowa · Północna · Środkowa · Wschodnia · Zachodnia | |||||||
| Ameryka: | Anglosaska · Centralna · Karaiby · Mezoameryka · Łacińska · Południowa · Północna · Środkowa | |||||||
| Azja: | Bliski Wschód · Daleki Wschód · Południowa · Południowo-Wschodnia · Północna · Środkowa · Zachodnia · Zakaukazie | |||||||
| Europa: | Południowa · Północna · Środkowa · Wschodnia · Zachodnia | |||||||
| Australia i Oceania: | Oceania · Australia · Nowa Zelandia · Melanezja · Mikronezja · Polinezja · Australazja | |||||||
| Obszary polarne: | Arktyka · Antarktyka | |||||||
| Oceany | Atlantycki (Atlantyk) · Arktyczny · Indyjski · Południowy · Spokojny (Pacyfik) | |||||||
szafy metalowe ciaza cedar spa cover Rudawy Sennik Księga snów