MODIS
Z Wikipedii
MODIS – spektrometr (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer) umieszczony na polarnych satelitach Aqua i Terra. Jest jednym z najbardziej "produktywnych" meteorologicznych instrumentów satelitarnych, dzięki któremu można konstruować mapy różnego rodzaju informacji o środowisku o bardzo dobrej rozdzielczości przestrzennej, około 1 kilometra kwadratowego, i o skali czasowej około kilku dni. Przykładowym globalnym produktem z MODIS jest indeks produkcji pierwotnej, który jest używany w ekohydrologii. Zbliżonym indeksem jest kolor oceanu używany do oceny chlorofilu w oceanie. Wyniki z MODIS używane są także do oceny ilości aerozoli w powietrzu i oceny albedo ziemskiego. Każdy z tych produktów jest opracowany przez duże zespoły naukowe, które tworzone są jeszcze przed startem satelity - wtedy opracowują algorytmy, i kontynuują prace po starcie - wtedy tworzone są bazy danych wyników. Pomiary z MODIS są poddawane stałej weryfikacji, która ocenia czy instrument ulega degradacji (optycznej) w czasie. Dzięki temu wyniki naukowe są stabilne w czasie. Sukces tego instrumentu polega m.in. na tym, że obserwuje w większej ilości pasm niż większość jego poprzedników (np. instrument AVHRR obserwuje w 5 pasmach).
| Pasmo | Długość fali (mikrometr) | Rozdzielczość (metr) |
|---|---|---|
| 1 | 0,62 - 0,67 | 250 |
| 2 | 0,841 - 0,876 | 250 |
| 3 | 0,459 - 0,479 | 500 |
| 4 | 0,545 - 0,565 | 500 |
| 5 | 1,23 - 1,25 | 500 |
| 6 | 1,628 - 1,652 | 500 |
| 7 | 2,105 - 2,155 | 500 |
| 8 | 0,405 - 0,42 | 1000 |
| 9 | 0,438 - 0,448 | 1000 |
| 10 | 0,483 - 0,493 | 1000 |
| 11 | 0,526 - 0,536 | 1000 |
| 12 | 0,546 - 0,556 | 1000 |
| 13 | 0,662 - 0,672 | 1000 |
| 14 | 0,673 - 0,683 | 1000 |
| 15 | 0,743 - 0,753 | 1000 |
| 16 | 0,862 - 0,877 | 1000 |
| 17 | 0,89 - 0,92 | 1000 |
| 18 | 0,931 - 0,941 | 1000 |
| 19 | 0,915 - 0,965 | 1000 |
| 20 | 3,66 - 3,84 | 1000 |
| 21 | 3,929 - 3,989 | 1000 |
| 22 | 3,929 - 3,989 | 1000 |
| 23 | 4,02 - 4,08 | 1000 |
| 24 | 4,433 - 4,498 | 1000 |
| 25 | 4,482 - 4,549 | 1000 |
| 26 | 1,36 - 1,39 | 1000 |
| 27 | 6,535 - 6,895 | 1000 |
| 28 | 7,175 - 7,475 | 1000 |
| 29 | 8,4 - 8,7 | 1000 |
| 30 | 9,58 - 9,88 | 1000 |
| 31 | 10,78 - 11,28 | 1000 |
| 32 | 11,77 - 12,27 | 1000 |
| 33 | 13,185 - 13,485 | 1000 |
| 34 | 13,485 - 13,785 | 1000 |
| 35 | 13,785 - 14,085 | 1000 |
| 36 | 14,085 - 14,385 | 1000 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
testowanie oprogramowania Das Last Walizki aa men online bingo
