850 - Geografia

850

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj
rok 850 / DCCCL


VIII wiek · IX wiek · X wiek
848 « 849 « 850 » 851 » 852
 

Spis treści


[edytuj] Wydarzenia

[edytuj] Urodzili się

  • Na razie brak wpisów.

[edytuj] Zmarli


Król Anglii
839 Ethelwulf 858
Król Asturii
842 Ramiro I 850
850 Ordoño I 866
Hrabia Barcelony
848 Wilhelm 850
850 Aleran 852
850 Isembart 852
Hrabia
Aragonii
844 Galindo I Aznárez 867
Bizancjum
842 Michał III Metystes 867
Bułgaria
836 Presjan 852
Cesarz Chin
846 Xuan Zong 859
Frankowie
wschodni
840 Lotar I 855
Frankowie
zachodni
843 Karol II Łysy 877
Cesarz
Japonii
833 Nimmyo
(仁明天皇)
850
850 Montoku
(文徳天皇)
858
Kalif
847 Al-Mutawakkil 861
Patriarcha
Konstan-
tynopola
847 Ignacy I 858
Król Mercji
840 Berhtwulf 852
Nawarra
824 Iñigo Iñiguez Arista 851
Papież
847 Leon IV 855
Książę
Saksonii
844 Ludolf 866
Szkocja
843 Kenneth I 858
Doża
Wenecji
837 Pietro Tradonico 864
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
53 29 30 31




Biuro Nieruchomości Kraków kiosk internetowy Pozycjonowanie kraków suknie ślubne emerytury